Сепараторы Friulair
Минимальные потери давления
Очищает сжатый воздух от загрязнений, которые попадают в него из атмосферы и при сжатии его компрессором: коррозионные газы, смазочные масла, аэрозоли и пары, твердые частицы
Модель | Производ., л/мин | Производ., м/час | Макс. давление, бар | Соединение, Ø |
FTC 008 | 850 | 51 | 16.0 | G 3/8” BSP-F |
FTC 012 | 1 200 | 72 | 16.0 | G 1/2” BSP-F |
FTC 018 | 1 850 | 111 | 16.0 | G 3/4” BSP-F |
FTC 030 | 3 300 | 198 | 16.0 | G 1” BSP-F |
FTC 055 | 5 500 | 330 | 16.0 | G 1 1/2” BSP-F |
FTC 080 | 8 100 | 486 | 16.0 | G 1 1/2” BSP-F |
FTC 120 | 12 500 | 750 | 16.0 | G 1 1/2” BSP-F |
FTC 160 | 16 800 | 1 005 | 16.0 | G 2” BSP-F |
FTC 250 | 26 000 | 1 560 | 16.0 | G 2 1/2” BSP-F |
FTC 400 | 42 000 | 2 520 | 16.0 | G 3” BSP-F |
Не требует обслуживания
Работают по принципу закручивания потока струи сжатого воздуха и предназначены для отделения капельной фракции жидкостей и крупных твердых частиц.
Модель | Производ., л/мин | Производ., м/час | Макс. давление, бар | Соединение, Ø |
CCS 21 | 2 100 | 126 | 15.0 | G 1” BSP-F |
CCS 49 | 4 900 | 294 | 15.0 | G 1.1/2” BSP-F |
CCS 129 | 12 900 | 774 | 15.0 | G 2” BSP-F |
CCS 165 | 16 500 | 990 | 15.0 | G 2.1/2” BSP-F |
CCS 210 | 21 000 | 1 260 | 15.0 | DN 80 PN16 |
CCS 315 | 31 500 | 1 890 | 15.0 | DN 100 PN16 |
CCS 515 | 51 500 | 3 090 | 15.0 | DN 125 PN16 |
CCS 750 | 75 000 | 4 290 | 15.0 | DN 125 PN16 |
Жидкость на воду и масло
Предназначены для разделения жидкостей, минеральных масел, синтетических смазок и стойких эмульсий, содержащихся в конденсате, на воду и масло. Аппараты данной серии могут быть использованы с любыми типами воздушных компрессоров.
Модель | Производ., л/мин | Макс. давление, бар | Объём, л | Слив, Ø |
WOSS 24 | 27 - 47 | 16.0 | 10.00 | G½ (di=10 mm) |
WOSS 49 | 53 - 92 | 16.0 | 18.60 | G½ (di=10 mm) |
WOSS 73 | 82 - 142 | 16.0 | 30.60 | G½ (di=13 mm) |
WOSS 146 | 163 - 282 | 16.0 | 61.30 | G1 (di=25 mm) |
WOSS 293 | 323 - 560 | 16.0 | 115.50 | G1 (di=25 mm) |
WOSS 585 | 563 - 1122 | 16.0 | 225.40 | G1 (di=25 mm) |