Фильтры Friulair
Четыре степени фильтрации
Сжатый воздух - это надежный и универсальный источник энергии, используемый во всех отраслях индустрии. Преимущества сжатого воздуха можно использовать лишь в том случае, если в нем не содержится примесей.
| Модель | Производ., л/мин | Степень очистки | Макс. давление, бар |
| FTP 008 | 850 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FTP 012 | 1 200 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FTP 018 | 1 850 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FTP 030 | 3 300 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FTP 055 | 5 500 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FTP 080 | 8 100 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FTP 120 | 12 500 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FTP 160 | 16 800 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FTP 250 | 26 000 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FTP 400 | 42 000 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FTS 008 | 850 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FTS 012 | 1 200 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FTS 018 | 1 850 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FTS 030 | 3 300 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FTS 055 | 5 500 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FTS 080 | 8 100 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FTS 120 | 12 500 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FTS 160 | 16 800 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FTS 250 | 26 000 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FTS 400 | 42 000 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FTX 008 | 850 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FTX 012 | 1 200 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FTX 018 | 1 850 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FTX 030 | 3 300 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FTX 055 | 5 500 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FTX 080 | 8 100 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FTX 120 | 12 500 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FTX 160 | 16 800 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FTX 250 | 26 000 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FTX 400 | 42 000 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FTZ 008 | 850 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| FTZ 012 | 1 200 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| FTZ 018 | 1 850 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| FTZ 030 | 3 300 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| FTZ 055 | 5 500 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| FTZ 080 | 8 100 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| FTZ 120 | 12 500 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| FTZ 160 | 16 800 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| FTZ 250 | 26 000 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| FTZ 400 | 42 000 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
Трудно доступные места
Линейные фильтры Friulair сжатого воздуха серии LF разработаны для применения при плотных монтажах или трудно доступных местах. Фильтры просты в эксплуатации и очень надежны.
| Модель | Производ., л/мин | Степень очистки | Макс. давление, бар |
| LFP 006 | 550 | частицы 5 мкм | 16.0 |
| LFP 012 | 1 200 | частицы 5 мкм | 16.0 |
| LFP 018 | 1 800 | частицы 5 мкм | 16.0 |
| LFP 023 | 2 300 | частицы 5 мкм | 16.0 |
| LFP 039 | 3 800 | частицы 5 мкм | 16.0 |
| LFP 045 | 4 500 | частицы 5 мкм | 16.0 |
| LFP 061 | 6 100 | частицы 5 мкм | 14.0 |
| LFP 100 | 9 800 | частицы 5 мкм | 11.0 |
| LFS 006 | 550 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| LFS 012 | 1 200 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| LFS 018 | 1 800 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| LFS 023 | 2 300 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| LFS 039 | 3 800 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| LFS 045 | 4 500 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| LFS 061 | 6 100 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 14.0 |
| LFS 100 | 9 800 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 11.0 |
| LFX 006 | 550 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| LFX 012 | 1 200 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| LFX 018 | 1 800 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| LFX 023 | 2 300 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| LFX 039 | 3 800 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| LFX 045 | 4 500 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| LFX 061 | 6 100 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 14.0 |
| LFX 100 | 9 800 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 11.0 |
| LFZ 006 | 550 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| LFZ 012 | 1 200 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| LFZ 018 | 1 800 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| LFZ 023 | 2 300 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| LFZ 039 | 3 800 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| LFZ 045 | 4 500 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| LFZ 061 | 6 100 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 14.0 |
| LFZ 100 | 9 800 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 11.0 |
Большая пропускная способность
Специально для производств с большим потреблением сжатого воздуха, компания Friulair выпускает фланцевые фильтры серии FW. Фильтры имеют диапазон пропускной способности от 22 800 л/мин до 410 400 л/мин.
| Модель | Производ., л/мин | Степень очистки | Макс. давление, бар |
| FWP 220 | 22 800 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 450 | 45 600 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 680 | 68 400 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 900 | 91 200 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 1100 | 114 000 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 1300 | 136 800 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 1500 | 159 600 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 1800 | 182 400 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 2000 | 205 200 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 2200 | 228 000 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 2700 | 273 600 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 3100 | 319 200 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 3600 | 364 800 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWP 4000 | 410 400 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| FWS 220 | 22 800 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 450 | 45 600 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 680 | 68 400 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 900 | 91 200 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 1100 | 114 000 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 1300 | 136 800 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 1500 | 159 600 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 1800 | 182 400 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 2000 | 205 200 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 2200 | 228 000 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 2700 | 273 600 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 3100 | 319 200 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 3600 | 364 800 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWS 4000 | 410 400 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FWX 220 | 22 800 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FWX 450 | 45 600 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м4 | 16.0 |
| FWX 680 | 68 400 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м5 | 16.0 |
| FWX 900 | 91 200 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м6 | 16.0 |
| FWX 1100 | 114 000 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м7 | 16.0 |
| FWX 1300 | 136 800 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м8 | 16.0 |
| FWX 1500 | 159 600 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м9 | 16.0 |
| FWX 1800 | 182 400 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м10 | 16.0 |
| FWX 2000 | 205 200 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м11 | 16.0 |
| FWX 2200 | 228 000 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м12 | 16.0 |
| FWX 2700 | 273 600 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м13 | 16.0 |
| FWX 3100 | 319 200 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м14 | 16.0 |
| FWX 3600 | 364 800 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м15 | 16.0 |
| FWX 4000 | 410 400 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м16 | 16.0 |
| FWZ 220 | 22 800 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 450 | 45 600 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 680 | 68 400 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 900 | 91 200 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 1100 | 114 000 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 1300 | 136 800 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 1500 | 159 600 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 1800 | 182 400 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 2000 | 205 200 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 2200 | 228 000 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 2700 | 273 600 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 3100 | 319 200 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 3600 | 364 800 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FWZ 4000 | 410 400 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
Максимальное рабочее давление
Корпус фильтра серии FH изготовлен из алюминия или стали, с учетом возможности использования оборудования под высоким давлением, что гарантирует безопасность.
| Модель | Производ., л/мин | Степень очистки | Макс. давление, бар |
| FHP 63 | 6 350 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| FHP 100 | 10 089 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| FHP 180 | 18 343 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| FHP 250 | 25 398 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| FHP 360 | 35 981 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| FHP 450 | 44 447 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| FHP 720 | 71 961 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| FHP 1000 | 100 000 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| FHS 63 | 6 350 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| FHS 100 | 10 089 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| FHS 180 | 18 343 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| FHS 250 | 25 398 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| FHS 360 | 35 981 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| FHS 450 | 44 447 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| FHS 720 | 71 961 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| FHS 1000 | 100 000 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| FHX 63 | 6 350 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| FHX 100 | 10 089 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| FHX 180 | 18 343 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| FHX 250 | 25 398 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| FHX 360 | 35 981 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| FHX 450 | 44 447 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| FHX 720 | 71 961 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| FHX 1000 | 100 000 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| FHZ 63 | 6 350 | Угольный | 40.0 |
| FHZ 100 | 10 089 | Угольный | 40.0 |
| FHZ 180 | 18 343 | Угольный | 40.0 |
| FHZ 250 | 25 398 | Угольный | 40.0 |
| FHZ 360 | 35 981 | Угольный | 40.0 |
| FHZ 450 | 44 447 | Угольный | 40.0 |
| FHZ 720 | 71 961 | Угольный | 40.0 |
| FHZ 1000 | 100 000 | Угольный | 40.0 |
Оригинальные картриджи Friulair
Картриджи фильтра сжатого воздуха Friulair были специально разработаны для использования в процессе обработки сжатого воздуха компрессорным оборудованием, для окончательной очистки поступающего из компрессора в сеть потребителя потока сжатого воздуха от мелких твердых частиц.
| Модель | Производ., л/мин | Степень очистки | Макс. давление, бар |
| TC008 | 850 | Твердые частицы и жидкий конденсат | 16.0 |
| TC012 | 1 200 | Твердые частицы и жидкий конденсат | 16.0 |
| TC018 | 1 850 | Твердые частицы и жидкий конденсат | 16.0 |
| TC030 | 3 300 | Твердые частицы и жидкий конденсат | 16.0 |
| TC055 | 5 500 | Твердые частицы и жидкий конденсат | 16.0 |
| TC080 | 8 100 | Твердые частицы и жидкий конденсат | 16.0 |
| TC120 | 12 500 | Твердые частицы и жидкий конденсат | 16.0 |
| TC160 | 16 800 | Твердые частицы и жидкий конденсат | 16.0 |
| TC250 | 26 000 | Твердые частицы и жидкий конденсат | 16.0 |
| TC400 | 42 000 | Твердые частицы и жидкий конденсат | 16.0 |
| TP008 | 850 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| TP012 | 1 200 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| TP018 | 1 850 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| TP030 | 3 300 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| TP055 | 5 500 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| TP080 | 8 100 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| TP120 | 12 500 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| TP160 | 16 800 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| TP250 | 26 000 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| TP400 | 42 000 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| TS008 | 850 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| TS012 | 1 200 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| TS018 | 1 850 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| TS030 | 3 300 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| TS055 | 5 500 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| TS080 | 8 100 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| TS120 | 12 500 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| TS160 | 16 800 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| TS250 | 26 000 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| TS400 | 42 000 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| TX008 | 850 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| TX012 | 1 200 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| TX018 | 1 850 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| TX030 | 3 300 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| TX055 | 5 500 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| TX080 | 8 100 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| TX120 | 12 500 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| TX160 | 16 800 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| TX250 | 26 000 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| TX400 | 42 000 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| TZ008 | 850 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| TZ012 | 1 200 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| TZ018 | 1 850 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| TZ030 | 3 300 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| TZ055 | 5 500 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| TZ080 | 8 100 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| TZ120 | 12 500 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| TZ160 | 16 800 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| TZ250 | 26 000 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| TZ400 | 42 000 | Угольный / масло 0.003 мг/м3 | 16.0 |
| FP006 | 550 | частицы 5 мкм | 16.0 |
| FS006 | 550 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FX006 | 550 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FX012 | 1 200 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FX018 | 1 800 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FX023 | 2 300 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FX039 | 3 800 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FX045 | 4 500 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| FX061 | 6 100 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 14.0 |
| FX100 | 9 800 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 11.0 |
| FZ006 | 550 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FZ012 | 1 200 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FZ018 | 1 800 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FZ023 | 2 300 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FZ039 | 3 800 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FZ045 | 4 500 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| FZ061 | 6 100 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 14.0 |
| FZ100 | 9 800 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 11.0 |
| WP220 | 22 800 | частицы 3 мкм | 16.0 |
| WS220 | 22 800 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| WX220 | 22 800 | частицы 0.01 мкм / масло 0.01 мг/м3 | 16.0 |
| WZ220 | 22 800 | Угольный / масло 0.005 мг/м3 | 16.0 |
| HP063 | 6 350 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| HP100 | 10 089 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| HP180 | 18 343 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| HP250 | 25 398 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| HP360 | 35 981 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| HP450 | 44 447 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| HP720 | 71 961 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| HS063 | 6 350 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| HS100 | 10 089 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| HS180 | 18 343 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| HS250 | 25 398 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| HS360 | 35 981 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| HS450 | 44 447 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| HS720 | 71 961 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| HX063 | 6 350 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| HX100 | 10 089 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| HX180 | 18 343 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| HX250 | 25 398 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| HX360 | 35 981 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| HX450 | 44 447 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| HX720 | 71 961 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| HZ063 | 6 350 | Угольный | 40.0 |
| HZ100 | 10 089 | Угольный | 40.0 |
| HZ180 | 18 343 | Угольный | 40.0 |
| HZ250 | 25 398 | Угольный | 40.0 |
| HZ360 | 35 981 | Угольный | 40.0 |
| HZ450 | 44 447 | Угольный | 40.0 |
| HZ720 | 71 961 | Угольный | 40.0 |
| FP012 | 1 200 | частицы 5 мкм | 16.0 |
| FP018 | 1 800 | частицы 5 мкм | 16.0 |
| FP023 | 2 300 | частицы 5 мкм | 16.0 |
| FP039 | 3 800 | частицы 5 мкм | 16.0 |
| FP045 | 4 500 | частицы 5 мкм | 16.0 |
| FP061 | 6 100 | частицы 5 мкм | 14.0 |
| FP100 | 9 800 | частицы 5 мкм | 11.0 |
| FS012 | 1 200 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FS018 | 1 800 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FS023 | 2 300 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FS039 | 3 800 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FS045 | 4 500 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 16.0 |
| FS061 | 6 100 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 14.0 |
| FS100 | 9 800 | частицы 1 мкм / масло 0.1 мг/м3 | 11.0 |
| HP1000 | 100 000 | частицы 3 мкм | 40.0 |
| HS1000 | 100 000 | частицы 1 мкм | 40.0 |
| HX100 | 100 000 | частицы 0.01 мкм | 40.0 |
| HZ1000 | 100 000 | Угольный | 40.0 |
Важно!
Воздушные фильтры являются незаменимым элементом системы очистки сжатого воздуха, которая устанавливается после компрессора. Благодаря фильтрам пневмооборудование получает чистый воздух, а пневматическая сеть надежную защиту от попадания всевозможных нежелательных элементов (пыль, масло и так далее).